OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
1 | 1 | 11, | 2 | N. 4 | 55 | 17, | 1, | Note | 94 | ||
Note l | 2 | N. 5 | 42 | 2 | 95, 1 | ||||||
N. 2 | 3 | 12, | 1 | 48 | Note | 95, 3&5 | |||||
2 | 5 | 2 | 54 | 3 | 95, 2 | ||||||
Note | 6 | N. 1 | 51 | 18, | 1, | 2 | 96 | ||||
3 | 7 | N. 2 | 50 | 2, | Note | 97 | |||||
Note | 10 | N. 3 | 53 | 19, | 1 | 98 | |||||
4, | 1 | 11 | N. 4 | 52 | 2 | 99 | |||||
N. 1 | 12 | 13, | 1 | 56 | 3 | 100 | |||||
N. 2 | 13 | N. 1 | 57; 59 | N. 1 | 101 | ||||||
2 | 15 | N. 2 | 60 | N. 2 | 102 | ||||||
5, | 1 | 16 | 2 | 62; 63 | 20 | 103 | |||||
2 | 18 | 3 | 63 | 1, | 2, 3 | 104 | |||||
6 | 19 | 14, | 1 | 64 | 21, | 1 | 106 | ||||
1 | 20 | 2 | 65 | Rem. | 107, 2 | ||||||
2 | 21; 22 | N. 1 | 66 | N. 1 | 108 | ||||||
Note | 23; 24 | N. 2 | 67 | N. 2 | 109 | ||||||
7 | 25 | 15, | 1 | 68, 1 | 2 | 110, 1-3 | |||||
Note | 26 | 2 | 69 | 3 | 110, 4 | ||||||
8 | 34 | 16 | 70 | 22, | 1 | 111 | |||||
9 | 35; 36 | 1 | 71 | 2 | 112 | ||||||
1 | 37 | N. 1 | 72 | N. 1 | 113 | ||||||
2 | 38, 2 | N. 2 | 73 | N. 2 | 114 | ||||||
Note | 39, 1 | 2 | 74 | 23, | 1 | 115, 1 | |||||
3 | 38, 1 | 3 | 75 | Note | 115, 2 | ||||||
Note | 39, 1 & 2 | Note | 76; 77 | 2 | 116 | ||||||
4 | 38, 4 | 4, | Note | 88 | 24, | 1 | 117 | ||||
N. 1 | 39, 3 | 5 | 78, 1 | Note | 118 | ||||||
N. 2 | 39, 4 & 5 | 6 | 78, 2 & 3 | 2 | 119 | ||||||
5 | 40, 1 | N. 1 | 79 | 3 | 120 | ||||||
Remark | 40, 2 | N. 2 | 80 | 25, | 1 | 121 | |||||
10 | 47 | N. 3 | 81 | Note | 122 | ||||||
11, | 1 | 42 | N. 4 | 83 | 2 | 123; 124 | |||||
(a) | 43, 1 | 7 | 84 | Note | 125 | ||||||
(b) | 43, 2 | (a) | 84, 1 | 3 | 127 | ||||||
2 | 44 | (b) | 84, 3 | N 1 | 128 | ||||||
N. 1 | 45 | (c) | 84, 4 | N. 2 | 129 | ||||||
N. 2 | 46 | (d) | 84, 5 & 6 | 26 | 130 | ||||||
N. 3 | 47, 2 | 17, | 1 | 92; 93 | N. 1 | 132; 133, 1 |
xxvii |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
26 | N. 2 | 134 | 40 | 189 | 53, | 2, | N. 2 | 319 | |||
N. 3 (1) | 131,4; 133, 2 | 41 | 190 | 3 | 263 | ||||||
(2) | 131,5; 131, 2 | Note | 191 | N. 1 | 265 | ||||||
(3) | 131,1; 133,3 | 42, | 1 | 192; 193 | N. 2 | 266 | |||||
N. 4 | 135 | Note | 195 | N. 3 | 267 | ||||||
27 | 140 | 2 | 196; 197 | N. 4 | 264 | ||||||
1 | 141, 1 | N. 1 | 199 | 54 | 268 | ||||||
2 | 141, 2 | N. 2 | 200 | Note | 269; 270 | ||||||
3 | 141, 3 | 43 | 201 | 55 | 242; 245 | ||||||
4 | 141.4 | Note | 203 | N. 1 | 238-241; 243; 244 | ||||||
28, | 1-3 | 142; 143 | 44 | 204 | N. 2 | 248 | |||||
N. 1 | 144 | 45, | 1 | 205 | N. 3 | 245; 247 | |||||
N. 2 | 145 | Note | 206 | 56, | 1 | 228 | |||||
N. 3 | 146 | 2 | 207 | 2 & | Note | 237, 1 | |||||
29 | 136, 137 | Note | 167; 208 | 57 | 273 | ||||||
N. 1 | 138 | 46 | 209 | 1 | 274, 1 | ||||||
N. 2 | 139 | 1 | 209, 4 | N. 1 | 274; 275 | ||||||
30, | 1 | 147 | 2 | 209, 1 | N. 2 | 276; 279 | |||||
2 | 148 | 3 | 209, 2 | 2 | 277, 1; 278 | ||||||
3 | 149 | 4 | 209, 3 | 3 | 277, 2; 278 | ||||||
31 | 150 | N. 1 | 212, 1; 210, 1&3 | 58 | 280 | ||||||
32, | 1 | 151 | N. 2 | 212, 2 | 1-3 | 281-285 | |||||
2 | 152 | N. 3 | 213 | 59 | 286 | ||||||
Note | 153; 154 | 47, | 1 | 214, 1; 214, 2 & 3; 216 | 1 | 287 | |||||
33, | 1 | 155 | N. 1 | 217 | 2 | 288 | |||||
2 | 156 | N. 2 | 218 | 3 | 289 | ||||||
N. 1 | 157 | 48, | 1 | 219 | 4 | 290 | |||||
N. 2 | 158 | 2 | 220-222 | 5 | 291 | ||||||
N. 3 | 159 | 3 | 223 | 61 | 292-294 | ||||||
3 | 160; 161 | 49 | 224 | N. 1 | 295 | ||||||
N. 1 | 162 | 50 | 225 | N. 2 | 296 | ||||||
N. 2 | 163 | 51, | 1 | 226 | N. 3 | 297 | |||||
34 | 164; 165 | 2 | 208, 3 | 62, | 1, 2 | 298 | |||||
Note | 166 | Note | 88,1; 90, 3 | 3 | 299-301 | ||||||
35 | 168 | 52, | 1 | 227 | Note | 302 | |||||
36 | 169 | Note | 85; 88, 1 | 63 | 304, 306 | ||||||
Note | 170 | 2 | 228; 234 | Note | 307 | ||||||
37, | 1 | 171; 179 | N. 1 | 228; 230; 235 | 64 | 305; 306 | |||||
2 | 173-175 | N. 2 | 39, 2 | 65 | 310 | ||||||
N. 1 | 182 | N. 3 | 231 | 66 | 312; 313 | ||||||
N. 2 | 177 | N. 4 | 232 | N. 1 | 333 | ||||||
N. 3, 4 | 178 | 53 | 249; 256 | N. 2 | 344 | ||||||
38 | 183; 184 | 1 | 249; 250 | N. 3 | 316 | ||||||
N. 1 | 186 | N. 1 | 254 | N. 4 | 343; 345 | ||||||
N. 2 | 187 | N. 2 | 251 | 67, | 1, 2 | 318-320; 324; 325; 328; 329 | |||||
39 | 188 | N. 3 | 255 | N. 1 | 322; 74 | ||||||
2 | 257 | N. 2 | 332 | ||||||||
N. 1 | 261 | N. 3 | 325-327 |
xxviii |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
68 | 334; 335; 338 | 79, | 1 | N. 5 | 396 | 93, | 1 | 464 | |||
Note | 336; 337 | N .6 | 397 | 2 | (a)-(c) | 465; 466 | |||||
69 | 340; 341 | N. 7 | 398 | 3 | 467 | ||||||
Note | 342 | 2 | 399; 389, 2 | Note | 468 | ||||||
70 | 346 | Note | 400 | 94 | 456; 458; 561 | ||||||
N. 1 | 347 | 80 | 401 | 95, | 1 | 469; 470 | |||||
N. 2 | 348 | Note | 402; 403 | I | 474 | ||||||
71 | 350 | 81 | 404 | II | 476 | ||||||
N. 1 | 351 | 82 | 406 | III | 478 | ||||||
N. 2 | 352 | N. 1 | 407 | Note | 472 | ||||||
N. 3 | 353 | N. 2 | 408 | 2, | I | 474; 475 | |||||
N. 4 | 354 | 83 | 409 | II | 477 | ||||||
N. 5 | 355 | N. 1 | 411 | III | 479 | ||||||
72, | 1 | 357 | N. 2 | 412 | Note | 473 | |||||
2 | 358 | N. 3 | 413 | 96, | I | 480 | |||||
N. 1 | 359 | 84, | 1 | 415 | II | 481 | |||||
N. 2 | 360 | 2 | 416 | III | 482 | ||||||
73, | 1 | 361 | N. 1 | 417 | N. 1 | 483 | |||||
Note | 362 | N. 2 | 418 | N. 2 | 484 | ||||||
2 | 363 | 3 | 419 | N. 3 | 485 | ||||||
3 | 364 | 85 | 420 | 97, | 1 & 2 | 486, 1 & 2 | |||||
74, | 1 | 365 | 86 | 421; 425 | 3 | 487, 1 | |||||
Note | 366 | N. 1 | 426 | 4 | 487, 2 | ||||||
2 | 367 | N. 2 | 424; 428 | N. 1 | 488 | ||||||
Note | 368 | 87, | 1 | 429; 430 | N. 2 | 489 | |||||
75 | 369 | Note | 434 | N. 3 | 490 | ||||||
N. 1 | 370 | 2 | 436 | 98 | 492 | ||||||
N. 2 | 371 | Note | 438 | Rem. | 493 | ||||||
76 | 372; 373 | 88, | 1 | 441 | N. 1 | 495 | |||||
Note | 374 | Note | 442 | N. 2 | 496 | ||||||
77, | 1 | 375 | 2 | 443 | N. 3 | 497 | |||||
N. 1 | 376; 377 | Note | 444 | N. 4 | 498 | ||||||
N. 2 | 378 | 89 | 445 | N. 5 | 499 | ||||||
N. 3 | 379 | Note | 446 | N. 6 | 737 | ||||||
2 | 380 | 90, | 1 | 447 | 99, | 1 | 510; 520 | ||||
N. 1 | 381; 382, 2 | 2 | 448 | 2 | (a) | 511, 1 | |||||
N. 2 (a) | 382, 1 | N. 1 | 449 | (b) | 511, 2 | ||||||
(b) | 382, 3 | N. 2 | 450 | (c) | 521 | ||||||
N. 3 | 383 | N. 3 | 451 | Rem. | 512; 520 | ||||||
N. 4 | 384 | 91 | 452; 453 | 100, | 1 | 513 | |||||
N. 5 | 385 | Note | 454 | 2 | 515 | ||||||
78 | 386 | 92, | 1, 2 | & Note | 458; 459; 567 | N. 1 | 516 | ||||
N. 1 | 387 | 3 | 460 | N. 2 | 517 | ||||||
N. 2 | 388 | Note | 461 | N. 3 | 534 | ||||||
79, | 1 | 389 | 4 | 459 | N. 4 | 535 | |||||
N. 1 | 391; 392 | I-VII | 455-457 | N. 5 | 514 | ||||||
N. 2 | 393 | 5 | 462 | 101, | 1 | 521 | |||||
N. 3 | 394 | 6 | 463 | Note | 522 | ||||||
N. 4 | 395 | 2 | 523 |
xxix |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
101, | 2 | N. 1 | 524 | 108, | V, | N. 1 (b) | 611 | 110, | IV, | (a) | 698 |
N. 2 | 525 | N. 2 | 612 | (1)-(5) | 699-702 | ||||||
3 | 526 | VI | 613 | (b) | 682; 683 | ||||||
4 | 527 | N. 1 | 615 | (1)-(5) | 684 | ||||||
102 | 529-531 | N. 2 | 616 | Note | 686; 694 | ||||||
N. 1 | 532 | N. 3 | 617 | (c) | 703 | ||||||
N. 2 | 533 | N. 4 | 618 | N. 1 | 704 | ||||||
103 | 518 | VII | 653; 654 | N. 2 | 705 | ||||||
Note | 519 | Note | 656 | (d) | 687; 692 | ||||||
104 | 537 | VIII | 621 | N. 1 | 690 | ||||||
N. 1 | 538 | Note | 622 | N. 2 | See 693 | ||||||
N. 2 | 539 | Rem. | 634 | N. 3 | 691; 773 | ||||||
105, | 1 | 540 | 109, | 1 | 635; 636 | N. 4 | 774 | ||||
N. 1 | 541 | N. 1 | 471; 638 | V | 675 | ||||||
N. 2 | 543 | N. 2 | 639 | N. 1 | 676 | ||||||
N. 3 | 544 | 2 | 640; 641 | N. 2 | 677 | ||||||
2 | 545, 1 | 3 | 643; 644 | N. 3 | 678 | ||||||
Note | 545, 2 | N. 1 | 693; 689 | VI | 707; 710 | ||||||
3 | 546 | N. 2 | See 692 | N. 1 | 708 | ||||||
106, | 1 | 547; 548 | 4 | 645 | N. 2, 3 | 709 | |||||
Note | 550 | N. 1 | 646 | VII | 712; 715 | ||||||
2 | 549 | N. 2 | 711 | N. 1 | 716 | ||||||
107 | 567 | 5 | 672 | N. 2 | 713 | ||||||
108 | 568 | 6 | 647 | N. 3 | 714 | ||||||
I | 569 | Note | 648 | 111 | 717 | ||||||
Note | 571 | 7 (a) | 649 | 112, | 1 | 551 | |||||
II, | 1 | 572 | (b) | 650 | 2 | 552 | |||||
2 | 574 | (c) | 651; 652 | Note | 556 | ||||||
Note | 575; 642 | 8 | 653; 657 | 3, 4 | 557-561 | ||||||
III | 576-578 | (a) | 658, 1 | 113, | 1 | See 561, I; 623 | |||||
IV | 579 | (b) | 658, 2 | 2, | N. 1 | 565, 6; 624 | |||||
1 (a) | 580 | Note | 659 | N. 2 | 625 | ||||||
Note | 582; 583 | Rem. | 661 | N. 3 | 556, 2 | ||||||
1 (b) | 585; 588 | 110, | I | 660 | N. 5 | 556. 3 | |||||
N. 1 | 590 | II | 1 | 662 | 114 | 718 | |||||
N. 2 | 591 | 2 | 663 | (end) | 721 | ||||||
2 | 592 | N. 1 (a) | 665, 1 | N. 1 | 723; 725 | ||||||
2 (c) | 593 | (b) | 665, 2 | N. 2 | 724; 727 | ||||||
2 (d) | 594; 596 | (c) | 665, 3 | 115 | 730 | ||||||
N. 1 | 598 | (d) | 665, 4 | 1 | 731 | ||||||
N. 2 | 599 | N. 2 | 666 | 2 | 740 | ||||||
N. 3 | 600 | N. 3 | 667 | 3 | 739 | ||||||
3 (e) | 601 | N. 4 | 668 | 4 | 737 | ||||||
Note | 602 | III, | 1 | 669 | N. 1 | 735 | |||||
V, | 1 | 603 | N. 1 | 670 | N. 2 | 732 | |||||
2 | 605 | N. 2 | 671 | 116, | 1 | 553 | |||||
3 | 607 | 2 | 672 | 2 | 746; 747 | ||||||
4 | 608 | N. 1 | 673 | 3 | 757 | ||||||
N. 1 (a) | 610 | N. 2 | 674 |
xxx |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
117, | 1 | 554; 759; 765 | 122, | 2, | N. 4 | 724 | 129, | 1 | 832 | ||
1 | (end) | 766-769 | N. 5 | 728; 631 | 2 (a) | 833, 1; 841 | |||||
2 | 770; 772; 775 | N. 6 | 603, 1 | Note | 841 | ||||||
Note | 337 | 123, | 1 | 504; 505 | (b) | 833, 1, 2; 841 | |||||
3 | 776, 1 | 2 | 506 | Note | 833, 3 | ||||||
N. 1 | 776, 2 | 3 | 509 | 3 | 834 | ||||||
N. 2 | 776, 3 | 124, | 1 | 507; 508 | N. 1 | 835 | |||||
118, | 1 | 721; 733 | 2 | 804 | N. 2 | 836 | |||||
Note | 734 | 125 | 1, 2 | 794, 1, 2 | 4 | 837 | |||||
2 | 720; 733 | N. 1 | 795 | Note | 837 (end) | ||||||
Note | 751; 748 | N. 2 | 796 | 5 | 838 | ||||||
3 | 706 | 3 | 798; 799 | Note | 839 | ||||||
5 | 486, 2; 701 | N. 1 | 801 | 6 | 843 | ||||||
Note | 701 | N. 2 | 802; 803, 2 | 7 | 842 (837) | ||||||
6 | 1254 | 4 | 804 | Note | 842 | ||||||
119, | 1-9 | 777, 1-9 | 5 | 797 | 8 | 844 | |||||
10 | 778 | 126, | 1-5 | 787, 1-5 | Note | 845 | |||||
11 | 779 | 6 | 802, 2 | 9 | 846 | ||||||
12 (a) | 780, 1 | 7 (a) | 788, 1 | (a)-(c) | 846, 1-3 | ||||||
(b) | 780, 2 | (b) | 788, 2 | Note | 847 | ||||||
(c) | 780, 3 | (c) | 788, 3 | 10 | 848, 1 | ||||||
(d) | 780, 4 | 8 | 789 | Note | 848, 2 | ||||||
13 | 781 | 9 | 791 | 11 | 849, 1 | ||||||
14 | 782 | 10 | 792 | 12 | 850 | ||||||
15 | 783 | 127 | 805 | 13 | 851 | ||||||
120, | 1 (a) | 784, 1 | I | 806, 1 | 14 | 852 | |||||
(b) | 784, 2 | N. 1, 2 | 806, 2, 3; 807 | Note | 853 | ||||||
(c) | 784, 3 | II | 808, 1 | 15 | 854 | ||||||
(d) | 784, 4 | N. 1-3 | 808, 2, 3; 807 | 16 | 849, 4 | ||||||
(e) | 784,5 | III | 810, 1 | 17 | 855 | ||||||
2 (a) | 785, 1 | N. 1, 2 | 810, 2; 811 | 18 | 859; 860 | ||||||
(b) | 785, 2 | IV | 812 | 130 | 1-8 | 861, 1-8 | |||||
(c) | 785, 3 | N. 1, 2 | 813 | N. 1 | 868 | ||||||
(d) | 785, 4 | V | 814-816 | N. 2 | 866 | ||||||
3 (a) | 786, 1 | Note | 817 | N. 3 | 867 | ||||||
(b) | 786, 2 | VI | 818 | 131 | 869 | ||||||
Rem. | before 121 | 468; 500; 501 | Note | 819 | Rem. | 870 | |||||
121, | 1 | 557; 558; 627 | VII | 820 | 1 | 871 | |||||
N. 1 | 801; 802, 1 | Note | 821 | Note | 872 | ||||||
N. 2 | 629 | 128, | 1 | 822 | 2 | 873 | |||||
2 | (a)-(f) | 564, 1-6 | 2 (a) | 823 | (a) | 873, 1 | |||||
3 | 794, 2 | (b) | 824 | (b) | 873, 2 | ||||||
122 | 502; 793 | Note | 825 | 3 | 874 | ||||||
1 | 794 | 3 | 826 | 4 | (a)-(d) | 875, 1-4 | |||||
2 | 797 | N. 1 | 827 | N. 1 | 876 | ||||||
N. 1 | 630; 741 | N. 2 | 828 | N. 2 | 877 | ||||||
N. 2 | 729; 742 | N. 3 | 829 | 5 | 878 | ||||||
N. 3 | 632 | N. 4 | 830 | 6 | 879; 881 | ||||||
N. 5 | 831 | Note | 880 |
xxxi |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
131, | 7 | 882 | 138, | N. 7 | 926 | 143, | 2 | 984 | |||
132 | 883 | N. 8 | 927; 928 | 144, | 1 | 985 | |||||
1 | 884 | 139, | 1 | 932, 1 | Note | 986 | |||||
Note | 885 | Note | 932, 2 | 2 (a) | 987 | ||||||
2 | 886 | 2 | 933 | (b) | 988 | ||||||
Note | 887 | Note | 934 | 145, | 1 | 989, 1 | |||||
3 | 888 | 140 | 935 | Note | 990 | ||||||
Rem. | 889 | N. 1 | 936 | 2 | 989, 3 | ||||||
133, | 1 | 890 | N. 2 (a)-(d) | 937, 1-4 | Note | 992 | |||||
N. 1 | 891 | N. 3 | 938 | 146 | 993 | ||||||
2 | 892 | N. 4 | 939 | N. 1 | 994 | ||||||
Note | 893 | N. 5 | 940 | N. 2 | 995 | ||||||
134, | 1 | 894 | 141 | 941 | N. 3 | 996 | |||||
2 | 895, 1 | N. 1 | 942 | 147 | 998 | ||||||
3 | 895, 2 & 3 | (a) | 943 | N. 1 | 999 | ||||||
N. 1 | 896 | (b) | 944 | N. 2 | 1000 | ||||||
N. 1 (a)-(e) | 897, 1-5 | (c) | 945; 946 | N. 3 | 1002 | ||||||
N. 2 | 898 | (d) | 947 | N. 4 | 1003 | ||||||
135, | 1 | 899, 1 | N. 2 | 949 | 148 | 1004 | |||||
2 | 899, 2 | N. 3 | 952 | N. 1 | 1005 | ||||||
3 | 900 | N. 4 | 953 | N. 2 | 1006 | ||||||
N. 1 | 901 | N. 5 | 954 | N. 3 | 1007 | ||||||
N. 2 | 902 | N. 6 | 955, 1 | N. 4 | 1010 | ||||||
N. 3 | 903 | N. 7 | 955, 2 | 149, | 1 | 1011 | |||||
N. 4 | 904 | N. 8 | 956 | 2 | 1012 | ||||||
N. 5 | 905 | 142, | 1 | 959, 1; 962 | (last part) | 1013 | |||||
136 | 907 | Note | 960 | Note | 1014 | ||||||
Rem. | 908 | 2 | 959. 2 | 150 | 1015 | ||||||
N. 1 | 909 | Rem. | 963 | Note | 1017 | ||||||
N. 2 | 910 | N. 1 | 964 | 151 | 1019 | ||||||
N. 3 (a) | 927; 928 | N. 2 | 965 | N. 1 | 1020 | ||||||
N. 3 (b) | 931 | N. 3 (a) | 966 | N. 2 (a) | 1021, a, b | ||||||
N. 4 | 930 | N. 3 (b) | 977, 2 | N. 2 (b) | 1021, c | ||||||
137 | 911 | N. 4 | 978 | N. 3 | 1023 | ||||||
N. 1 | 913 | N. 5 | 979 | N. 4 | 1024 | ||||||
N. 2 | 914 | N. 6 | 980 | 152 | 1026; 1027 | ||||||
N. 3 | 915 | 3 | 971; 972; 973 | N. 1 | 1028 | ||||||
N. 4 | 916 | 4 | 974 | N. 2 | 1029 | ||||||
138 | 918 | N. 1 | 975 | N. 3 | 1030 | ||||||
Rem. | 919 | N. 2 | 976 | 153 | 1031 | ||||||
N. 1 (a) | 923 | N. 3 (a) | 977, 1 | N. 1 | 1032 | ||||||
N. 2 (a) | 924, a | N. 3 (b) | 977, 2 | N. 2 | 1033 | ||||||
N. 2 (b) | 924, b | N. 4 | 978 | N. 3 | 1034 | ||||||
N. 2 (c) | 925 | N. 5 | 979 | N. 4 | 1035 | ||||||
N. 3 | 920 | N. 6 | 980 | N. 5 | 1036 | ||||||
N. 4 | 921 | 143, | 1 | 981 | 154 | 1037 | |||||
N. 5 | 388; 410 | N. 1 | 982 | Note | 1038 | ||||||
N. 6 | 922 | N. 2 | 983 | 155 | 1039 | ||||||
156 | 1040 |
xxxii |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
156, | Note | 1041 | 169, | 1 | 1094, 1 & 7 | 183 | 1152 | ||||
Rem. | before 157 | 1042 | 2 | 1095 | Rem. | before 184 | 1157 | ||||
157, | 1 | 1043 | Note | 1096 | 184, | 1 | 1158 | ||||
2 | 1044 | 3 | 1094 | 2 | 1159; 1160 | ||||||
Note | 1045 | 170, | 1 | 1097, 1 | N. 1 (a) | 1161 | |||||
Rem. | before 158 | 1046 | 2 | 1097, 2 | N. 1 (b) | 1162 | |||||
158 | 1047 | Note | 1098 | N. 2 | 1163 | ||||||
N. 1 | 1048 | 171, | 1 | 1099 | 3 | 1165 | |||||
N. 2 | 1049 | Note | 1100 | N. 1 | 1166 | ||||||
N. 3 | 1050 | 2 | 1102 | N. 2 | 1167 | ||||||
159 | 1051 | N. 1 | 1103 | N. 3 | 1168; 1169 | ||||||
Rem. | 1052 | N. 2 | 1105 | N. 4 | 1170 | ||||||
N. 1 | 1053 | N. 3 | 1106 | N. 5 | 1584 | ||||||
N. 2 | 1054 | Rem. | 1107; 1108 | N. 6 | 1171 | ||||||
N. 3 | 1055 | 3 | 1109; 1110 | 4 | 1173 | ||||||
N. 4 | 1076 | Note | 1164 | 5 | 1172 | ||||||
N. 5 | 1057 | 172, | 1 | 1112 | 185 | 1174 | |||||
160, | 1 | 1058 | 2 | 1113 | 186 | 1175 | |||||
Note | 1059 | N. 1 | 1114 | N. 1 | 1177 | ||||||
2 | 1060 | N. 2 (a) | 1115 | N. 2 | 1178 | ||||||
Note | 1061 | N. 2 (b) | 1116 | 187 | 1179; 1180 | ||||||
161 | 1062 | 173. | 1 | 1126 | 188, | 1 | 1181 | ||||
Note | 1063; 1064 | N. 1 | 1127 | N. 1 | 1182 | ||||||
162 | 1065 | N. 2 | 1128 | N. 2 | 1183 | ||||||
163 | 1066; 1067 | 2 | 1121 | 2 | 1184; 1185 | ||||||
N. 1 | 1067 | Note | 1123; 1124 | 3 | 1186; 1187 | ||||||
N. 2 | 1068 | 3 | 1129 | 4 | 1188 | ||||||
164 | 1069 | 174 | 1117 | 5 | 1189; 1190 | ||||||
N. 1 | 1070 | 175, | 1 | 1153 | Note | 1191 | |||||
N. 2 | 1071 | N. 1 | 1154 | 189 | 1192 | ||||||
N. 3 | 1072 | N. 2 | 1156 | N. 1 | 1193 | ||||||
165 | 1073 | 2 | 1120 | N. 2 | 1194 | ||||||
N. 1 | 1074 | 176, | 1 | 1130 | 190 | 1196 | |||||
N. 1 (last part) | 1241 | 2 | 1131 | N. 1 | 1197 | ||||||
N. 2 | 1075 | 177 | 1132 | N. 2 | 1198 | ||||||
166 | 1077 | 178 | 1133 | 191 | 1199; 1200; 1220 | ||||||
N. 1 | 1078 | Note | 1135 | I-VI | 1201-1219 | ||||||
N. 2 | 1080 | 179, | 1 | 1136 | (w. prepositions alphabetically) | ||||||
N. 3 | 1081 | 2 | 1137 | ||||||||
N. 4 | 1078 | 180 | 1139 | N. 1 | 1221 | ||||||
Rem. | before 167 | 1083 | 1 | 1140 | N. 2 | 1222, 1 | |||||
167 | 1084 | N. 1 | 1140 | N. 3 | 1222, 2 | ||||||
1-5 | 1085, 1-5 | N. 2 | 1141 | N. 4 | 1223 | ||||||
6 | 1085, 7 | 2 | 1142 | N. 5 | 1224 | ||||||
Note | 1086 | 181 | 1143 | N. 6 | 1225 | ||||||
168 | 1088 | Note | 1146 | 193 | 1227 | ||||||
N. 1 | 1090 | 182, | 1 | 1147 | 194 | 1228 | |||||
N. 2 | 1091 | 2 | 1148-1150 | 195 | 1230 | ||||||
N. 3 | 1092 | Note | 1151 |
xxxiii |
OLD | NEW | OLD | NEW | OLD | NEW | ||||||
195, | N. 1 | 1231 | 205, | 2 | 1292 | 218, | N. 1 | 1379 | |||
N. 1 | 1232 | N. 1 | 1293 | N. 2 | 1350 | ||||||
196 | 1233 | N. 2 | 1294 | N. 3 | 1380 | ||||||
197, | 1 | 1234; 1236 | 3 | 1295 | 219, | 1 | 1381 | ||||
N. 1 | 1237 | 206 | 1296 | 2 | 1382 | ||||||
N. 2 | 1239 | Rem. | 1297 | 3 | 1383, 1 | ||||||
2 | 1238 | Note | 1298 | Note | 1383, 2 | ||||||
198 | 1240 | 207 | 1299 | 220 | 1384; 1385-1387 | ||||||
199 | 1-3 | 1242, 1-3 | 1 | 1299, 1 | Rem. 1 | 1388 | |||||
Rem. | 1243 | 2 | 1299,2; 1300 | Rem. 2 | 1389 | ||||||
N. 1 | 1244 | Rem. | 1301 | 221 | 1390 | ||||||
N. 2 | 1245 | 208, | 1 | 1302 | Note | 1391 | |||||
N. 3 | 1246; 1247 | 2 | 1303 | 222 | 1397 | ||||||
N. 4 | 1248 | 3 | 1304 | N. 1 | 1402 | ||||||
200 | 1250; 1251 | 209, | 1 | 1305, 1 | N. 2 | 1400 | |||||
N. 1 | 1252 | 2 | 1305, 2 | N. 3 | 1398; 1399 | ||||||
N. 2 | 1255 | 210 | 1306 | 223 | 1403 | ||||||
N. 3 (a) | 1256 | Note | 1307 | Rem. | 1404 | ||||||
N. 3 (b) | 1257 | 211 | 1308 | N. 1 | 1405 | ||||||
N. 4 | 1258 | Note | 1309 | N. 2 | 1406; 1305, 2 | ||||||
N. 5 (a) | 1259, 1 | 212, | 1 | 1310 | 224 | 1408 | |||||
N. 5 (b) | 1260 | 2 | 1312 | N. 1 | 1332; 1333 | ||||||
N. 5 (c) | 1259, 2 | 3 | 1313 | N. 2 | 412 | ||||||
N. 6 | 1263 | 4 | 1314 | 225 | 1393, 1, 2 | ||||||
N. 7 | 1264 | Note | 1316 | Rem. | 1394 | ||||||
N. 8 | 1265 | 213, | 1 | 1317; 1318 | N. 1 | 1395 | |||||
N. 9 | 1266 | Rem. | 1319 | N. 2 | 1396 | ||||||
201 | 1267 | 2 | 1320 | 226, | 1 | 1413 | |||||
Rem. | 1268 | Rem. | 1321 | 2 (a) | 1329; 1340 | ||||||
N. 1 | 1269 | 3 | 1322 | 2 (b) | 1327; 1328; 1335; 1336 | ||||||
N. 2 | 1270 | Rem. | 1323 | N. 1 | 1330; 1328 | ||||||
202 | 1271 | 4 | 1324 | N. 2 | 1337 | ||||||
1 | 1272 | 5 | 1325 | 3 | 1418 | ||||||
2 | 1273 | 214 | 1326 | 4 | 1419 | ||||||
N. 1 | 1274 | 215 | 1362 | N. 1 | 1420 | ||||||
N. 2 | 1275 | Rem. | 1363 | N. 2 | 1416 | ||||||
3 (a) | 1276 | N. 1 | 1364 | 227, | 1 | 1421, 1 | |||||
3 (b) | 1277 | N. 2 | 1362; 1368 | Note | 1421, 2 | ||||||
Note | 1278 | 216, | 1 | 1365 | 2 | 1422 | |||||
4 | 1287 | N. 1 | 1366 | 228 | 1423 | ||||||
Rem. before 203 | 1279 | N. 2 | 1367 | Note | 1424 | ||||||
203 | 1280; 1281 | 2 | 1369; 1370 | Rem. before 229 | 1425 | ||||||
N. 1 | 1285 | 3 | 1371 | 229 | 1426 | ||||||
